カリキュラム
【皆様へのお知らせ】 | ||
---|---|---|
|
【超重要】リアルタイム勉強会開催について | 視聴する |
|
【超重要】中級者勉強会開催について | 視聴する |
|
【超重要】マスターコース勉強会開催について | 視聴する |
FX-初級解説-口座開設 | ||
|
楽天FX 口座開設方法 | 視聴する |
|
楽天FX 入出金方法 | 視聴する |
|
GMOクリック証券口座開設方法 | 視聴する |
|
GMOクリック証券 入出金方法 | 視聴する |
|
GMOクリック証券 アプリ使用方法 | 視聴する |
FX-初級解説-FXの全体像 | ||
|
FXとは?レバレッジの仕組み | 視聴する |
|
Lot・Pipsとは | 視聴する |
|
資金管理のしかた | 視聴する |
|
FXをする上での心構え | 視聴する |
|
プロスペクト理論 | 視聴する |
FX-初級解説-GTAロードマップ | ||
|
GTAロードマップ① | 視聴する |
|
GTAロードマップ② | 視聴する |
|
GTAロードマップ③ | 視聴する |
|
土日の過ごし方 | 視聴する |
基礎用語集 | ||
|
基礎用語集(スプレッドシート) | 視聴する |
FX-テクニカル分析-トレンド分析-基礎 | ||
|
トレンド相場・トレンドラインとは? | 視聴する |
|
時間足 | 視聴する |
|
MACD(マックディー) | 視聴する |
|
ダウ理論 | 視聴する |
|
フィボナッチ・リトレースメント | 視聴する |
FX-トレンド分析-移動平均線分析 | ||
|
移動平均線とは?(SMA,EMA,WMA) | 視聴する |
|
1050分のvolumeとは? | 視聴する |
|
利確と損切りの誘発について | 視聴する |
|
利確と損切りの誘発について 実践解説その① | 視聴する |
|
利確と損切りの誘発について 実践解説その② | 視聴する |
FX-テクニカル分析-トレンド分析-エリオット波動 | ||
|
エリオット波動とは? | 視聴する |
|
エリオット波動実践解説 | 視聴する |
FX-テクニカル分析-トレンド分析-フィボナッチ・リトレースメント | ||
|
フィボナッチ・リトレースメントとは? | 視聴する |
|
フィボナッチ・リトレースメント実践解説 | 視聴する |
FX-テクニカル分析-ローソク足分析 | ||
|
ローソク足分析基礎編① | 視聴する |
|
ローソク足分析基礎編② | 視聴する |
|
ローソク足分析 応用編① | 視聴する |
|
ローソク足分析 応用編② | 視聴する |
FX-テクニカル分析-Trading Viewを活用しよう | ||
|
インジケーター数値設定 | 視聴する |
|
TradingView インジケーターの入れ方 | 視聴する |
|
⭐️よく使う抵抗帯 | 視聴する |
|
TradingView スタートアップ講座PC編① | 視聴する |
|
TradingView スタートアップ講座PC編② | 視聴する |
FX-テクニカル分析-抵抗帯深掘り | ||
|
キリ番 | 視聴する |
|
ピボットポイント | 視聴する |
|
高安について | 視聴する |
|
FVG(フェアバリューギャップ) | 視聴する |
|
FVG ケーススタディ | 視聴する |
|
ダウ理論 | 視聴する |
|
移動平均線との距離感 | 視聴する |
|
チャネル | 視聴する |
|
重要!抵抗帯総復習 | 視聴する |
|
押し目・戻り高値① | 視聴する |
|
押し目・戻り高値② | 視聴する |
|
押し目・戻り高値 ケーススタディ | 視聴する |
FX-ファンダメンタルズ分析-基礎 | ||
|
ゴトー日・ロンドンフィックス | 視聴する |
|
中央銀行の役割・要人発言 | 視聴する |
|
金融緩和・金融引締 | 視聴する |
|
市場時間・円安、円高 | 視聴する |
|
国際通貨ランキング・VIX指数 | 視聴する |
|
ファンダメンタルズ分析基礎まとめ動画 | 視聴する |
FX-ファンダメンタルズ分析-応用 | ||
|
噂で買って事実で売る | 視聴する |
|
突発的な材料はリスクオンかリスクオフか | 視聴する |
|
全てはタカ派とハト派に集約される | 視聴する |
|
経済ニュース読み方のコツ | 視聴する |
|
金利が通貨に与える影響① | 視聴する |
|
金利が通貨に与える影響② | 視聴する |
|
タカ派とハト派基礎編① | 視聴する |
|
タカ派とハト派基礎編② | 視聴する |
|
タカ派とハト派応用編① | 視聴する |
|
タカ派とハト派応用編② | 視聴する |
|
タカ派とハト派応用編③ | 視聴する |
FX-ファンダメンタルズ分析-地政学リスク | ||
|
地政学リスクとは | 視聴する |
|
オーストラリアと中国の関係性 | 視聴する |
FX-ファンダメンタルズ分析-情報収集 | ||
|
経済ニュースの読み方① | 視聴する |
|
経済ニュースの読み方② | 視聴する |
|
経済ニュースの読み方③ | 視聴する |
|
重要⭐️Fed Watchの使い方 | 視聴する |
|
Fed Watch 基礎編 | 視聴する |
|
Fed Watch プロパブリティーズ | 視聴する |
|
Fed Watch ドットチャート | 視聴する |
|
Investing | 視聴する |
|
OANDA通貨強弱 | 視聴する |
|
X(旧Twitter)活用法 | 視聴する |
|
ボラティリティグラフチャート | 視聴する |
FX-ファンダメンタルズ分析-経済指標 | ||
|
経済指標① | 視聴する |
|
経済指標② | 視聴する |
|
経済指標③ | 視聴する |
|
経済指標 速報値と改定値 | 視聴する |
ファンダメンタルズ分析-代表的な経済指標と政策金利 | ||
|
経済指標 CPI① | 視聴する |
|
経済指標 CPI② | 視聴する |
|
経済指標 CPI③ | 視聴する |
|
経済指標 PPI | 視聴する |
|
経済指標 雇用統計① | 視聴する |
|
経済指標 雇用統計② | 視聴する |
|
ADP雇用統計とPCEデフレーター | 視聴する |
|
経済指標 PMI | 視聴する |
|
経済指標 ISM | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 アメリカ① | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 アメリカ② | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 日本① | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 日本② | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 ECBとSNB | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 BOEとBOC | 視聴する |
|
経済指標 政策金利 RBAとRBNZ | 視聴する |
FX-リスクリワード | ||
|
リスクリワードとは? | 視聴する |
FX-手法-5分足スキャルピング | ||
FX-手法-1分出来高スキャルピング |